Pipeline 运行历史
记录每次 GitHub Actions 自动运行的结果,作为仓库记忆(Repository Memory)。
成功标准:① Actions 全部 job 无错误 ② 脚本有安全检查结果 ③ GitHub Pages 可访问
最近 10 次运行成功率:100% | 当前脚本总数:87 个
| # | 时间 | 结果 | 托管 | 发现 | Pages | 问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2026-04-20 05:22 | ✅ 成功 | 13脚本/12安全 | 74脚本/34安全 | ✅ | ⚠️ 仅 34/74 个发现脚本有安全检查 |
| 21 | 2026-04-20 04:06 | ✅ 成功 | 13脚本/12安全 | 74脚本/34安全 | ✅ | ⚠️ 仅 34/74 个发现脚本有安全检查 |
| 19 | 2026-04-16 06:57 | ✅ 成功 | 5脚本/5安全 | 64脚本/22安全 | ✅ | ⚠️ 仅 22/64 个发现脚本有安全检查 |
| 17 | 2026-04-15 22:31 | ✅ 成功 | 5脚本/5安全 | 51脚本/22安全 | ✅ | ⚠️ 仅 22/51 个发现脚本有安全检查 |
| 16 | 2026-04-15 22:07 | ✅ 成功 | 5脚本/5安全 | 50脚本/22安全 | ✅ | ⚠️ 仅 22/50 个发现脚本有安全检查 |
| 15 | 2026-04-15 21:46 | ✅ 成功 | 5脚本/5安全 | 50脚本/22安全 | ✅ | ⚠️ 仅 22/50 个发现脚本有安全检查 |
| 14 | 2026-04-15 21:22 | ✅ 成功 | 5脚本/5安全 | 24脚本/22安全 | ✅ | — |
| 13 | 2026-04-15 21:10 | ✅ 成功 | 5脚本/5安全 | 24脚本/22安全 | ✅ | — |
| 12 | 2026-04-15 20:56 | ✅ 成功 | 4脚本/4安全 | 22脚本/22安全 | ✅ | — |
| 11 | 2026-04-15 20:43 | ✅ 成功 | 1脚本/1安全 | 22脚本/22安全 | ✅ | — |
| 10 | 2026-04-15 20:36 | ✅ 成功 | 1脚本/1安全 | 22脚本/22安全 | ✅ | — |
| 9 | 2026-04-15 20:27 | ✅ 成功 | 1脚本/1安全 | 22脚本/22安全 | ✅ | — |
最新运行详情
- 运行编号:#22
- 运行 ID:
24648991769 - 时间:2026-04-20T05:22:54.520060+00:00
- 结果:✅ 成功
- Pages:https://knewbeing.github.io/safescripts/ — HTTP 200
脚本数量趋势
2026-04-15运行 #16:托管 5 + 发现 50 = 55 个2026-04-15运行 #17:托管 5 + 发现 51 = 56 个2026-04-16运行 #19:托管 5 + 发现 64 = 69 个2026-04-20运行 #21:托管 13 + 发现 74 = 87 个2026-04-20运行 #22:托管 13 + 发现 74 = 87 个
风险分布(发现脚本)
- ⛔ CRITICAL:7 个
- 🔴 HIGH:4 个
- 🟠 MEDIUM:6 个
- 🟡 LOW:8 个
- ✅ SAFE:9 个